BISAN
Мощность≤ 5 800 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьОписание
Газовые жаротрубные котлы серии КПГ (BISAN) производятся из качественной российской котловой стали с толщиной стенки жаровой трубы и дымогарных труб до 10-15% выше требуемой по условиям прочности и надежности, что обеспечивает большой срок эксплуатации до 30-35 лет (к примеру, срок эксплуатации импортного оборудования – 10-15 лет). Массогабаритные показатели при этом нивелируются за счет облегчения неответственных деталей, применения новых материалов и современных технологий производства.
Котлоагрегаты газовые серии КПГ (BISAN) комплектуются системой автоматического управления, которая позволяет осуществлять работу агрегатов без присутствия персонала с выдачей сигналов работоспособности на пульт оператора по проводной или беспроводной связи и обеспечивает КПД не ниже 92%. Диапазон устойчивых нагрузок: 30-100% от номинальной мощности. Температурный режим работы котла до 1150С при рабочем давлении 0,6 МПа.
Котельные агрегаты серии КПГ (BISAN) могут комплектоваться горелками отечественного и иностранного производства.
Котлы BISAN стальные водогрейные жаротрубные могут работать на природном газе высокого и низкого давления, сжиженном газе и легких видах жидкого топлива (дизельном топливе).
В настоящее время газовые водогрейные котлы отопления являются самыми распространенными для отопления и горячего водоснабжения. Область их использования очень велика – от жилых помещений до промышленных объектов. Их популярность объясняется в первую очередь дешевизной, а также экономичностью, безопасностью и удобством эксплуатации.
Сфера применения таких котлоагрегатов лежит в разных областях. Они используются в крупных системах вентиляции и отопительных системах, для обеспечения горячей водой промышленных объектов, коммунально-бытовой области и административных помещений, на производствах для бесперебойного обеспечения тепловой энергией технологических процессов. У котлов отопления, работающих на газе, есть много преимуществ перед другим отопительным оборудованием.
Котел КПГ (BISAN)- модель | 93 | 105 | 150 | 190 | 230 | 290 | 345 | 405 | 465 | 520 | 580 | 695 | 810 | 930 | 1045 | 1220 | 1450 | 1860 | 2100 | 2330 | 2910 | 3490 | 4070 | 4650 | 5230 | 5810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 93 | 104,7 | 151,2 | 192 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 523 | 581 | 700 | 820 | 940 | 1060 | 1240 | 1480 | 1890 | 2100 | 2360 | 2960 | 3550 | 4150 | 4652 | 5233 | 5815 |
ккал/ч x 1000 | 80 | 90 | 130 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 602 | 705 | 808 | 911 | 1066 | 1273 | 1625 | 1806 | 2030 | 2545 | 3053 | 3569 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Производитель- ность топки | кВт | 103 | 115,5 | 167 | 211 | 257 | 320 | 384 | 449 | 511 | 577 | 637 | 771 | 899 | 1027 | 1156 | 1349 | 1606 | 2056 | 2282 | 2570 | 3213 | 3855 | 4497 | 5140 | 5782 | 6425 |
ккал/ч x 1000 | 88,6 | 99,3 | 143,6 | 181,5 | 220,6 | 275 | 330,2 | 386,1 | 439 | 494 | 548 | 663 | 773 | 884 | 994 | 1160 | 1381 | 1768 | 1963 | 2210 | 2762 | 3315 | 3867 | 4420 | 4972 | 5525 | |
Противодавление топки | мбар | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 5,46 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
Потери давления по воде (Δt 15°C) | мбар | 4,5 | 5,6 | 11,8 | 6,9 | 10 | 16,3 | 23 | 31 | 18 | 22 | 28 | 18 | 25 | 33 | 40 | 36 | 54 | 45 | 68 | 70 | 64 | 90 | 120 | 170 | 170 | 120 |
Объем воды | Дм3 | 119 | 119 | 155 | 228 | 228 | 285 | 276 | 329 | 402 | 402 | 476 | 697 | 795 | 733 | 817 | 1277 | 1372 | 2010 | 2204 | 2163 | 3155 | 3292 | 4839 | 6161 | 5950 | 8160 |
Расчетное давление | Bar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | A,mm | 790 | 790 | 804 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1246 | 1276 | 1380 | 1420 | 1610 | 1620 | 1666 | 1800 | 1880 | 2058 | 2180 | 2304 | 2394 |
B,mm | 1110 | 1110 | 1360 | 1405 | 1405 | 1655 | 1655 | 1905 | 1990 | 1990 | 2290 | 2345 | 2545 | 2545 | 2795 | 2950 | 3200 | 3245 | 3535 | 3535 | 3955 | 4255 | 4790 | 5360 | 5360 | 5700 | |
H,mm | 880 | 880 | 894 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1280 | 1280 | 1286 | 1316 | 1500 | 1540 | 1800 | 1810 | 1856 | 2000 | 2080 | 2268 | 2690 | 2854 | 2914 | |
A1,mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1610 | 1610 | 1610 | 1800 | 1800 | 2000 | ||||
B1,mm | 760 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | 1260 | 1260 | 1510 | 1512 | 1512 | 1812 | 1814 | 2014 | 2014 | 2264 | 2416 | 2666 | 2680 | 2970 | 2970 | 3320 | 3620 | 4024 | ||||
d,mm | 460 | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 595 | 595 | 595 | 640 | 640 | 640 | 640 | 810 | 810 | 965 | 965 | 965 | 1070 | 1070 | 1070 | 1900 | 1900 | 2170 | |
e,mm | 430 | 430 | 430 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 522 | 600 | 600 | 660 | |
f,mm | 260 | 260 | 510 | 450 | 450 | 700 | 700 | 950 | 792 | 792 | 1092 | 974 | 1174 | 1174 | 1424 | 1700 | 1950 | 1440 | 1730 | 1730 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2730 | |
f1,mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | |
Соединения | r/m,DN | 2" | 2" | 2" | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
v,DN | 1"¼ | 1"¼ | 1"¼ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 2" | 2" | 2" | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
s,DN | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 40 | 40 | 40 | |
ǿ,mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Вес без воды | кг | 250 | 270 | 310 | 460 | 480 | 540 | 550 | 610 | 870 | 890 | 940 | 1310 | 1380 | 1440 | 1620 | 2200 | 2580 | 3300 | 3640 | 3710 | 5280 | 5760 | 7490 | 8700 | 9500 | 11000 |
1 - Котел
2 - Передняя дверь
3 - Плита горелки
4 - Смотровое стекло
5 - Дымовая камера
6 - Выход дымовых газов
7 - Люк для чистки
8 - Линия слива конденсата
9 – Табличка
10 - Панель управления r - Обратная линия горячей воды
m - Линия подачи горячей воды
v - Линия предохранительного клапана
s - Линия слива воды
1 - Котел
2 - Передняя дверь
3 - Плита горелки
4 - Смотровое стекло
5 - Дымовая камера 6 - Выход дымовых газов
7 - Люк для чистки
8 - Линия слива конденсата
9 - Табличка
10 - Панель управления
r - Обратная линия горячей воды
m - Линия подачи горячей воды
v - Линия предохранительного клапана
s - Линия слива воды